Städteliste

 Nr.   Stadt / Berichte  Land/Bundesland  Einwohner   Straßenbäume   Status   GIS/CAD   Stand 
1 Basel Schweiz 165.500 11.075 ? ? 2006
2 Berlin Stadtstaat 3.406.800 418.962 digital ja 2007
3 Bremen Stadtstaat 663.667 xx.000 ohne nein 2007
4 Hamburg Stadtstaat 1.754.867 245.181 digital ja 2007
5 Heilbronn Baden-Württemberg 121.400 24.000 ? ? 2007
6 Hannover Niedersachsen 506.000 xx.000 digital ja 2005
7 Leipzig Sachsen 507.800 56.597 digital ja 2008
8 Mannheim Baden-Württemberg 307.900 20.698 digital nein 2007
9 München Bayern 1.348.700 100.000 ohne nein 2007
9 Münster Nordrhein-Westfalen 278.674 46.913   nein 2008
10 Neubrandenbrg. Mecklenburg-Vorpommern 69.570 5.500 digital nein 2005
11 Nürnberg Bayern 502.500 25.352 digital ja 2007
12 Osnabrück Niedersachsen 163.000 16.330 digital nein 2006
13 Rostock Mecklenburg-Vorpommern 199.800 17.016 digital nein 2007
14 Stuttgart Baden-Württemberg 597.200 35.353 2007
15 Weimar Thüringen 63.550 17.000 digital ja 2005
16 Wien Österreich 1.670.300 95.839 ? ? 2007
 
 

Legende zur Städteliste

   Status  Erfahrungsberichteberichte  Anzahl/Städte
  oBK ohne Baumkataster xx
  aBK mit analogem Baumkataster xx
  dBK mit digitalem Baumkataster xx


Literatur | Downloads